<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pipit's blog &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://pipit.web.id/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pipit.web.id</link>
	<description>Personal blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Apr 2008 20:49:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Settingan Koneksi  AXIS</title>
		<link>http://pipit.web.id/2008/03/03/settingan-koneksi-axis/</link>
		<comments>http://pipit.web.id/2008/03/03/settingan-koneksi-axis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 05:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pipit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[axis]]></category>
		<category><![CDATA[nts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pipit.web.id/2008/03/03/settingan-koneksi-axis/</guid>
		<description><![CDATA[Sehubungan dengan branding baru AXIS, maka ada perubahan untuk setting koneksi melalui koneksi AXIS (NTS). Untuk setting secara otomatis, silahkan isikan tipe hp dan nomor axis disini. Berikut adalah setting AXIS yang bisa dipergunakan untuk setting secara manual (diambil dari sini).   Parameter Umum GPRS Connection Name : AXIS Data Bearer : GPRS atau PS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pipit.web.id/2008/03/03/settingan-koneksi-axis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kecepatan Akses Data NTS Yang Tidak 3G</title>
		<link>http://pipit.web.id/2008/01/22/kecepatan-nts-yang-tidak-3g/</link>
		<comments>http://pipit.web.id/2008/01/22/kecepatan-nts-yang-tidak-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 18:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pipit</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[bandung]]></category>
		<category><![CDATA[nts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pipit.web.id/2008/01/22/kecepatan-nts-yang-tidak-3g/</guid>
		<description><![CDATA[Berawal dari hasil testing yang cuma mentok di 7KB, akhirnya penasaran juga. Apalagi membaca postingan Mas Eko bahwa kecepatannya tidak optimal 3G, seperti yang dulu pernah didapat. Mumpung lagi belum bisa tidur, iseng2 mencoba kecepatan dari NTS ini. Sewaktu mencoba mengakses situs ww.nts.co.id, maksimum yang didapat sekitar 7KB-an. Berarti memang ada pembatasan sekitar 64 kbps. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pipit.web.id/2008/01/22/kecepatan-nts-yang-tidak-3g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akhirnya Dapat Kartu NTS</title>
		<link>http://pipit.web.id/2008/01/22/akhirnya-dapat-kartu-nts/</link>
		<comments>http://pipit.web.id/2008/01/22/akhirnya-dapat-kartu-nts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 17:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pipit</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[nts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pipit.web.id/2008/01/22/akhirnya-dapat-kartu-nts/</guid>
		<description><![CDATA[Rabu kemarin, atas kebaikan hati dari seseorang yang memang benar2 baik hati, saya memperoleh kartu NTS. Sore harinya, langsung mencoba. Kartu teregistrasi pada NTS, modus UMTS. Isi apn, login dan password, tetapi masih gagal juga. Akhirnya iseng mengisi formulir di alamat ini. Karena pilihan modem tidak termasuk dalam daftar, jadi asal saja pilih tipe handphonenya. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pipit.web.id/2008/01/22/akhirnya-dapat-kartu-nts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hati2 Telkomnet (NON) Instant Murah!</title>
		<link>http://pipit.web.id/2008/01/07/hati2-telkomnet-non-instant-murah/</link>
		<comments>http://pipit.web.id/2008/01/07/hati2-telkomnet-non-instant-murah/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 07:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pipit</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[telkomnet instant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pipit.web.id/2008/01/07/hati2-telkomnet-non-instant-murah/</guid>
		<description><![CDATA[Selama ini Telkomnet instant identik dengan akses langsung, tanpa perlu registrasi dahulu. Entah kenapa promo yang baru mengharuskan user untuk registrasi terlebih dahulu. Kalau info registrasi ini tidak diinformasikan, pasti akan menimbulkan persoalan dibelakang hari. Mengenai info biaya Rp. 1.000/jam, ternyata itu diambil dengan perhitungan bahwa dalam satu bulan user mempergunakan 300 jam perbulannya. Sehingga dengan biaya Rp. 300.000 /bulan (unlimited) dibagi dengan asumsi pemakaian [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pipit.web.id/2008/01/07/hati2-telkomnet-non-instant-murah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paket TELKOMNet Instan Hemat (untuk Jawa Timur)</title>
		<link>http://pipit.web.id/2008/01/02/paket-telkomnet-instan-hemat-untuk-jawa-timur/</link>
		<comments>http://pipit.web.id/2008/01/02/paket-telkomnet-instan-hemat-untuk-jawa-timur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 07:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pipit</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[telkomnet instant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pipit.web.id/2008/01/02/paket-telkomnet-instan-hemat-untuk-jawa-timur/</guid>
		<description><![CDATA[Awal tahun, telkomnet instant membuat gebrakan dengan membuat program TELKOMNet Instan Hemat. Dengan bintang-bintang (maksudnya ketentuan) : Hanya di Jawa Timur saja Harus Register Prorata Abonemen (bayar penuh 1 bulan, walau mendaftar tengah bulan). Berlaku sampai dengan 31 Maret 2008 (ini tampaknya untuk program yang Rp. 1.000/jam?) Berbahagialah rekan-rekan di Divre V, yang bisa mendapatkan harga murah. Semoga saja seperti kata iklan, kualitasnya tidak jadi m*r*h*n. Kapan divre2 yang lain menyusul? Btw, gimana nih ISP2 lain? Sumber : telkom.co.id]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pipit.web.id/2008/01/02/paket-telkomnet-instan-hemat-untuk-jawa-timur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office Live dari Microsoft</title>
		<link>http://pipit.web.id/2007/12/11/office-live-dari-microsoft/</link>
		<comments>http://pipit.web.id/2007/12/11/office-live-dari-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 04:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pipit</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft office]]></category>
		<category><![CDATA[Office Live Workspace]]></category>
		<category><![CDATA[Office Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pipit.web.id/2007/12/11/office-live-dari-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[Setelah diumumkan Oktober kemarin, sehubungan rencana Microsoft untuk berbagi dokumen secara online, sekarang Office Live mempunyai dua layanan, yaitu Office Live Small Business dan Office Live Workspace., Sekarang, Office Live Workspace (beta, melalui undangan) diluncurkan. Jika mau mencoba, silahkan daftar didaftar tunggu mereka (membutuhkan Window Live Id). Buat penasaran dan masih menunggu undangan, baca saja review Erick Schonfeld sewaktu mencoba layanan ini. Kemungkinan MS membuat ini untuk menyaingi Google Doc dan Open Office. Sumber : TechCrunch]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pipit.web.id/2007/12/11/office-live-dari-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinkronisasi OpenOffice dan Google Doc</title>
		<link>http://pipit.web.id/2007/12/11/sinkronisasi-openoffice-dan-google-doc/</link>
		<comments>http://pipit.web.id/2007/12/11/sinkronisasi-openoffice-dan-google-doc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 02:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pipit</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[backup online]]></category>
		<category><![CDATA[google doc]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice]]></category>
		<category><![CDATA[sinkronisasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pipit.web.id/2007/12/11/sinkronisasi-openoffice-dan-google-doc/</guid>
		<description><![CDATA[Perangkat lunak tambahan OpenOffice.org2GoogleDocs memungkinkan kita untuk melakukan proses impor dan ekspor  dokumen dari OpenOffice ke Google Doc. Sehingga  bisa  untuk membackup pekerjaan secara online. It can upload: Documents: OpenDocument Text (.odt), StarOffice (.sxw), Microsoft Word (.doc, but not MS XML), Rich Text (.rtf) Spreadsheets: OpenDocument Spreadsheet (.ods), Microsoft Excel (.xls), Comma Separated Value (.csv) Presentations: Microsoft PowerPoint (.ppt, .pps) It may import all text [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pipit.web.id/2007/12/11/sinkronisasi-openoffice-dan-google-doc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kapasitas Gmail menjadi 5G</title>
		<link>http://pipit.web.id/2007/11/19/kapasitas-gmail-menjadi-5g/</link>
		<comments>http://pipit.web.id/2007/11/19/kapasitas-gmail-menjadi-5g/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 04:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pipit</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[gmail capacity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pipit.web.id/2007/11/19/kapasitas-gmail-menjadi-5g/</guid>
		<description><![CDATA[Gmail telah meningkatkan kapasitas mailboxnya. Sekarang mereka memberikan 5GB :) You are currently using 2720 MB (53%) of your 5043 MB. Jadi ingin tahu, digunakan apa saja ya 5GB itu?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pipit.web.id/2007/11/19/kapasitas-gmail-menjadi-5g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
