<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kecepatan Akses Data NTS Yang Tidak 3G</title>
	<atom:link href="http://pipit.web.id/2008/01/22/kecepatan-nts-yang-tidak-3g/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pipit.web.id/2008/01/22/kecepatan-nts-yang-tidak-3g/</link>
	<description>Personal blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Aug 2008 01:05:01 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Peter</title>
		<link>http://pipit.web.id/2008/01/22/kecepatan-nts-yang-tidak-3g/#comment-44</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 22:51:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pipit.web.id/2008/01/22/kecepatan-nts-yang-tidak-3g/#comment-44</guid>
		<description>Lokasi di mana, Boss Pipit? Saya dan kebanyakan teman sih dapetnya kuenceng, cuma dapet 1 laporan tidak memuaskan dari daerah Mekarwangi yang memang tidak tercover jaringan NTS. Coba check di sini untuk lingkup area NTS. Salam

http://www.nts.co.id/layanan_zona_bandung.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lokasi di mana, Boss Pipit? Saya dan kebanyakan teman sih dapetnya kuenceng, cuma dapet 1 laporan tidak memuaskan dari daerah Mekarwangi yang memang tidak tercover jaringan NTS. Coba check di sini untuk lingkup area NTS. Salam</p>
<p><a href="http://www.nts.co.id/layanan_zona_bandung.html" rel="nofollow" onclick="javascript:urchinTracker('/outbound/comment/www.nts.co.id');">http://www.nts.co.id/layanan_zona_bandung.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peter</title>
		<link>http://pipit.web.id/2008/01/22/kecepatan-nts-yang-tidak-3g/#comment-43</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 22:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pipit.web.id/2008/01/22/kecepatan-nts-yang-tidak-3g/#comment-43</guid>
		<description>Memang lokasi di mana, Boss? Aku dan kebanyakan teman sih dapetnya kuenceng sih, kecuali 1 laporan kurang memuaskan dari Mekarwangi. Coba check lokasi apakah termasuk lingkup NTS atau tidak:
http://www.nts.co.id/layanan_zona.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Memang lokasi di mana, Boss? Aku dan kebanyakan teman sih dapetnya kuenceng sih, kecuali 1 laporan kurang memuaskan dari Mekarwangi. Coba check lokasi apakah termasuk lingkup NTS atau tidak:<br />
<a href="http://www.nts.co.id/layanan_zona.html" rel="nofollow" onclick="javascript:urchinTracker('/outbound/comment/www.nts.co.id');">http://www.nts.co.id/layanan_zona.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: devie</title>
		<link>http://pipit.web.id/2008/01/22/kecepatan-nts-yang-tidak-3g/#comment-41</link>
		<dc:creator>devie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 06:28:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pipit.web.id/2008/01/22/kecepatan-nts-yang-tidak-3g/#comment-41</guid>
		<description>coba lock handset atau modem ke mode 3G only. maybe kadang suka turun ke 2G jika sinyal 3G lebih lemah daripada 2G.

*)based on experince. SBY masih tetap rasa 3G oeeeey.... :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>coba lock handset atau modem ke mode 3G only. maybe kadang suka turun ke 2G jika sinyal 3G lebih lemah daripada 2G.</p>
<p>*)based on experince. SBY masih tetap rasa 3G oeeeey&#8230;. <img src='http://pipit.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bintar</title>
		<link>http://pipit.web.id/2008/01/22/kecepatan-nts-yang-tidak-3g/#comment-36</link>
		<dc:creator>bintar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 03:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pipit.web.id/2008/01/22/kecepatan-nts-yang-tidak-3g/#comment-36</guid>
		<description>salam kenal mas pipit, setahu saya, masalah hasil yang berbeda2 untuk setiap lokasi memang sangat tergantung dari simultan user yang mengakses.  Jadi, jika dalam satu cakupan daerah NodeB (menara BTS 3G), banyak yang mengakses secara bersamaan, ya mesti turun speednya.   Namun, jika pada daerah tertentu,waktu tertentu, dalam cakupan tersebut cuma sedikit yang pakai bersamaan, speed 3G masih bisa dicapai InsyaAllah.  Hal itu untuk menjaga agar layanan tetap bisa dipakai bersamaan dalam batas tertentu.  Berharap saja NTS bisa menanalisa daerah2 yang potensial usernya banyak,sehingga bisa menaikkan kapasitas per NodeB-nya, jadi speed tetap bisa 384 walo banyak yang pake bersamaan..amiin. :idea:  :wink:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam kenal mas pipit, setahu saya, masalah hasil yang berbeda2 untuk setiap lokasi memang sangat tergantung dari simultan user yang mengakses.  Jadi, jika dalam satu cakupan daerah NodeB (menara BTS 3G), banyak yang mengakses secara bersamaan, ya mesti turun speednya.   Namun, jika pada daerah tertentu,waktu tertentu, dalam cakupan tersebut cuma sedikit yang pakai bersamaan, speed 3G masih bisa dicapai InsyaAllah.  Hal itu untuk menjaga agar layanan tetap bisa dipakai bersamaan dalam batas tertentu.  Berharap saja NTS bisa menanalisa daerah2 yang potensial usernya banyak,sehingga bisa menaikkan kapasitas per NodeB-nya, jadi speed tetap bisa 384 walo banyak yang pake bersamaan..amiin. <img src='http://pipit.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_idea.gif' alt=':idea:' class='wp-smiley' />   <img src='http://pipit.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pipit</title>
		<link>http://pipit.web.id/2008/01/22/kecepatan-nts-yang-tidak-3g/#comment-34</link>
		<dc:creator>pipit</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 02:03:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pipit.web.id/2008/01/22/kecepatan-nts-yang-tidak-3g/#comment-34</guid>
		<description>Terima kasih Mas atas koreksinya.
Soalnya sambil chatting dan mata mulai se-watt, ngantuk :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih Mas atas koreksinya.<br />
Soalnya sambil chatting dan mata mulai se-watt, ngantuk <img src='http://pipit.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maseko</title>
		<link>http://pipit.web.id/2008/01/22/kecepatan-nts-yang-tidak-3g/#comment-33</link>
		<dc:creator>maseko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 01:46:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pipit.web.id/2008/01/22/kecepatan-nts-yang-tidak-3g/#comment-33</guid>
		<description>Kalau link ke posting saya yang di posting atas, itu sudah termasuk bagus lho..
Kalau sekarang, saya juga mendapat 
&lt;a href=&quot;http://maseko.com/2008/01/20/nts-dulu-memang-bisa-sampai-dengan-384-kbps-tapi-sekarang/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;kecepatan yang sama&lt;/a&gt; dengan kebanyakan yang lain.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalau link ke posting saya yang di posting atas, itu sudah termasuk bagus lho..<br />
Kalau sekarang, saya juga mendapat<br />
<a href="http://maseko.com/2008/01/20/nts-dulu-memang-bisa-sampai-dengan-384-kbps-tapi-sekarang/" rel="nofollow" onclick="javascript:urchinTracker('/outbound/comment/maseko.com');">kecepatan yang sama</a> dengan kebanyakan yang lain.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
